协会新技术新装备应用工作委员会成员名单
序号 | 单位 | 姓名 | 协会担任职务 |
1 | 广州南方测绘科技股份有限公司湖南分公司 | 邓万军 | 主任委员 |
2 | 湖南省第一测绘院 | 伍百发 | 副主任委员 |
3 | 湖南省第二测绘院 | 肖 海 | 副主任委员 |
4 | 长沙市规划信息服务中心 | 陈光辉 | 副主任委员 |
5 | 湖南省测绘产品质量监督检验授权站 | 王 毅 | 副主任委员 |
6 | 湖南省第三测绘院 | 孙 华 | 委员 |
7 | 湖南省地质测绘院 | 周玉雄 | 委员 |
8 | 长沙市规划勘测设计研究院 | 黄江雄 | 委员 |
9 | 湖南大学大数据处理与行业应用研究中心 | 秦 拯 | 委员 |
10 | 湖南科技大学地理空间信息技术国家地方联合工程实验室 | 李朝奎 | 委员 |
11 | 湖南省勘测设计院 | 俞 友 | 委员 |
12 | 常德市国土资源规划测绘院 | 王元波 | 委员 |
13 | 邵阳市不动产登记中心 | 夏春生 | 委员 |
14 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 杨青松 | 委员 |
15 | 长沙市中智信息技术开发有限公司 | 胡勇军 | 委员 |
16 | 北京超图软件股份有限公司长沙分公司 | 易小威 | 委员 |
17 | 湖南中科星图信息技术股份有限公司 | 俞友良 | 委员 |
18 | 湖南科创电力工程技术有限公司 | 曾德培 | 委员 |
19 | 湖南友图信息技术有限公司 | 杨胜军 | 委员 |
20 | 湖南天湘和信息科技有限公司 | 陈 翀 | 委员 |
21 | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 胡 巍 | 委员 |
22 | 湖南中纬测绘科技有限公司 | 蒋奇明 | 委员 |
23 | 湖南天绘测绘科技有限公司 | 张 勇 | 委员 |
24 | 广州南方测绘科技股份有限公司湖南分公司 | 王 敏 | 秘书 |
版权所有:湖南省地理信息产业协会
Copyright 2017-2020 All rights reserved
地址:湖南省长沙市天心区南托街道南湖大道108号暮云经开区委会内
ICP备案号:湘ICP备17003952号
电话:0731-86900907